EMPLOYMENT STATUS BY SEX AND RACIAL CATEGORY
2000 Census:  Jasper County
Male.........Female
.
To have this page emailed to you in Excel or Lotus format email the Webmaster giving page name above.
________________________________________________________________
                                                                                              
      BOTH SEXES                    CIVILIAN                      VERTICAL % DISTRIBUTION     
      POPULATION   LABOR                 UNEMPL   POP.    LABOR 
 CATEGORY              (16YRS+)   FORCE  EMPLOYED UNEMPL RATE  (16YRS+)  FORCE  EMPLYD  UNEMPL
 TOTAL (Both Sexes)     22,750   14,785   13,901    884   6.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%
 White (Not Hispanic)   21,940   14,247   13,402    845   5.9%   96.4%   96.4%   96.4%   95.6%
 Black or Afr. American     35       16       16      0   0.0%    0.2%    0.1%    0.1%    0.0%
 Am Indian/Alaskan          37        5        5      0   0.0%    0.2%    0.0%    0.0%    0.0%
 Asian                      18       13       13      0   0.0%    0.1%    0.1%    0.1%    0.0%
 Hawaiian/Pacif.Islander     0        0        0      0   0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
 Some Other Race           194      149      132     17  11.4%    0.9%    1.0%    0.9%    1.9%
 Two or More Races         198      117      110      7   6.0%    0.9%    0.8%    0.8%    0.8%
 Hispanic (all races)      539      390      358     32   8.2%    2.4%    2.6%    2.6%    3.6%
 Total Non-White           810      538      499     39   7.2%    3.6%    3.6%    3.6%    4.4%
        MALE                        CIVILIAN                      VERTICAL % DISTRIBUTION     
      POPULATION   LABOR                 UNEMPL   POP.    LABOR 
 CATEGORY              (16YRS+)   FORCE  EMPLOYED UNEMPL RATE  (16YRS+)  FORCE  EMPLYD  UNEMPL
 TOTAL                  11,163    8,395    7,952    443   5.3%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%
  % of both sexes     49.1%    56.8%    57.2%   50.1%                                   
 White (Not Hispanic)   10,696    8,020    7,606    414   5.2%   95.8%   95.5%   95.6%   93.5%
 Black or Afr. American     31       16       16      0   0.0%    0.3%    0.2%    0.2%    0.0%
 Am Indian/Alaskan          11        5        5      0   0.0%    0.1%    0.1%    0.1%    0.0%
 Asian                      13       13       13      0   0.0%    0.1%    0.2%    0.2%    0.0%
 Hawaiian/Pacif.Islander     0        0        0      0   0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
 Some Other Race           118       91       74     17  18.7%    1.1%    1.1%    0.9%    3.8%
 Two or More Races          99       69       62      7  10.1%    0.9%    0.8%    0.8%    1.6%
 Hispanic (all races)      310      269      247     22   8.2%    2.8%    3.2%    3.1%    5.0%
 Total Non-White           467      375      346     29   7.7%    4.2%    4.5%    4.4%    6.5%
       FEMALE                       CIVILIAN                      VERTICAL % DISTRIBUTION     
      POPULATION   LABOR                 UNEMPL   POP.    LABOR 
 CATEGORY              (16YRS+)   FORCE  EMPLOYED UNEMPL RATE  (16YRS+)  FORCE  EMPLYD  UNEMPL
 TOTAL                  11,587    6,390    5,949    441   6.9%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%
  % of both sexes      50.9%    43.2%    42.8%   49.9%                                   
 White (Not Hispanic)   11,244    6,227    5,796    431   6.9%   97.0%   97.4%   97.4%   97.7%
 Black or Afr. American      4        0        0      0   0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
 Am Indian/Alaskan          26        0        0      0   0.0%    0.2%    0.0%    0.0%    0.0%
 Asian                       5        0        0      0   0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
 Hawaiian/Pacif.Islander     0        0        0      0   0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
 Some Other Race            76       58       58      0   0.0%    0.7%    0.9%    1.0%    0.0%
 Two or More Races          99       48       48      0   0.0%    0.9%    0.8%    0.8%    0.0%
 Hispanic (all races)      229      121      111     10   8.3%    2.0%    1.9%    1.9%    2.3%
 Total Non-White           343      163      153     10   6.1%    3.0%    2.6%    2.6%    2.3%
 NOTES: For Census 2000, persons could report more than one race, but the seven racial     
 categories shown are mutually exclusive and include everyone.  Hispanic or Latino origin 
 is NOT considered a race.  People who reported themselves as Hispanic or Latino are
 also counted in the six nonwhite categories.
 SOURCE:  U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3
DISCLAIMER
TOP