EMPLOYMENT
STATUS BY SEX AND RACIAL CATEGORY
2000
Census: Newton County
Male.........Female
.
To
have this page emailed to you in Excel or Lotus format email the Webmaster
giving page name above.
________________________________________________________________
BOTH SEXES CIVILIAN VERTICAL % DISTRIBUTION
POPULATION LABOR UNEMPL POP. LABOR
CATEGORY (16YRS+) FORCE EMPLOYED UNEMPL RATE (16YRS+) FORCE EMPLYD UNEMPL
TOTAL (Both Sexes) 11,217 7,259 6,936 323 4.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
White (Not Hispanic) 10,772 6,970 6,668 302 4.3% 96.0% 96.0% 96.1% 93.5%
Black or Afr. American 20 8 8 0 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%
Am Indian/Alaskan 59 46 37 9 19.6% 0.5% 0.6% 0.5% 2.8%
Asian 38 12 12 0 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0%
Hawaiian/Pacif.Islander 31 23 14 9 39.1% 0.3% 0.3% 0.2% 2.8%
Some Other Race 77 52 49 3 5.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.9%
Two or More Races 43 30 30 0 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0%
Hispanic (all races) 284 192 180 12 6.3% 2.5% 2.6% 2.6% 3.7%
Total Non-White 445 289 268 21 7.3% 4.0% 4.0% 3.9% 6.5%
MALE CIVILIAN VERTICAL % DISTRIBUTION
POPULATION LABOR UNEMPL POP. LABOR
CATEGORY (16YRS+) FORCE EMPLOYED UNEMPL RATE (16YRS+) FORCE EMPLYD UNEMPL
TOTAL 5,520 4,157 3,983 174 4.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of both sexes 49.2% 57.3% 57.4% 53.9%
White (Not Hispanic) 5,277 3,971 3,809 162 4.1% 95.6% 95.5% 95.6% 93.1%
Black or Afr. American 10 4 4 0 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%
Am Indian/Alaskan 44 37 37 0 0.0% 0.8% 0.9% 0.9% 0.0%
Asian 12 5 5 0 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%
Hawaiian/Pacif.Islander 23 23 14 9 39.1% 0.4% 0.6% 0.4% 5.2%
Some Other Race 49 43 40 3 7.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.7%
Two or More Races 30 22 22 0 0.0% 0.5% 0.5% 0.6% 0.0%
Hispanic (all races) 146 117 105 12 10.3% 2.6% 2.8% 2.6% 6.9%
Total Non-White 243 186 174 12 6.5% 4.4% 4.5% 4.4% 6.9%
FEMALE CIVILIAN VERTICAL % DISTRIBUTION
POPULATION LABOR UNEMPL POP. LABOR
CATEGORY (16YRS+) FORCE EMPLOYED UNEMPL RATE (16YRS+) FORCE EMPLYD UNEMPL
TOTAL 5,697 3,102 2,953 149 4.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of both sexes 50.8% 42.7% 42.6% 46.1%
White (Not Hispanic) 5,495 2,999 2,859 140 4.7% 96.5% 96.7% 96.8% 94.0%
Black or Afr. American 10 4 4 0 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%
Am Indian/Alaskan 15 9 0 9 100.0% 0.3% 0.3% 0.0% 6.0%
Asian 26 7 7 0 0.0% 0.5% 0.2% 0.2% 0.0%
Hawaiian/Pacif.Islander 8 0 0 0 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Some Other Race 28 9 9 0 0.0% 0.5% 0.3% 0.3% 0.0%
Two or More Races 13 8 8 0 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.0%
Hispanic (all races) 138 75 75 0 0.0% 2.4% 2.4% 2.5% 0.0%
Total Non-White 202 103 94 9 8.7% 3.5% 3.3% 3.2% 6.0%
NOTES: For Census 2000, persons could report more than one race, but the seven racial
categories shown are mutually exclusive and include everyone. Hispanic or Latino origin
is NOT considered a race. People who reported themselves as Hispanic or Latino are
also counted in the six nonwhite categories.
SOURCE: U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3
DISCLAIMER
TOP