EMPLOYMENT STATUS BY SEX AND RACIAL CATEGORY
2000 Census:  Pulaski County
Male.........Female
.
To have this page emailed to you in Excel or Lotus format email the Webmaster giving page name above.
________________________________________________________________
                                                                                              
      BOTH SEXES                    CIVILIAN                      VERTICAL % DISTRIBUTION     
      POPULATION   LABOR                 UNEMPL   POP.    LABOR 
 CATEGORY              (16YRS+)   FORCE  EMPLOYED UNEMPL RATE  (16YRS+)  FORCE  EMPLYD  UNEMPL
 TOTAL (Both Sexes)     10,534    6,532    6,249    283   4.3%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%
 White (Not Hispanic)   10,162    6,326    6,043    283   4.5%   96.5%   96.8%   96.7%  100.0%
 Black or Afr. American    142       86       86      0   0.0%    1.3%    1.3%    1.4%    0.0%
 Am Indian/Alaskan          25       12       12      0   0.0%    0.2%    0.2%    0.2%    0.0%
 Asian                      11        6        6      0   0.0%    0.1%    0.1%    0.1%    0.0%
 Hawaiian/Pacif.Islander     0        0        0      0   0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
 Some Other Race            33       22       22      0   0.0%    0.3%    0.3%    0.4%    0.0%
 Two or More Races          76       35       35      0   0.0%    0.7%    0.5%    0.6%    0.0%
 Hispanic (all races)      125       67       67      0   0.0%    1.2%    1.0%    1.1%    0.0%
 Total Non-White           372      206      206      0   0.0%    3.5%    3.2%    3.3%    0.0%
        MALE                        CIVILIAN                      VERTICAL % DISTRIBUTION     
      POPULATION   LABOR                 UNEMPL   POP.    LABOR 
 CATEGORY              (16YRS+)   FORCE  EMPLOYED UNEMPL RATE  (16YRS+)  FORCE  EMPLYD  UNEMPL
 TOTAL                   5,289    3,637    3,540     97   2.7%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%
  % of both sexes        50.2%    55.7%    56.6%   34.3%                                   
 White (Not Hispanic)    5,079    3,519    3,422     97   2.8%   96.0%   96.8%   96.7%  100.0%
 Black or Afr. American     85       43       43      0   0.0%    1.6%    1.2%    1.2%    0.0%
 Am Indian/Alaskan          19       12       12      0   0.0%    0.4%    0.3%    0.3%    0.0%
 Asian                       0        0        0      0   0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
 Hawaiian/Pacif.Islander     0        0        0      0   0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
 Some Other Race            21       14       14      0   0.0%    0.4%    0.4%    0.4%    0.0%
 Two or More Races          46       21       21      0   0.0%    0.9%    0.6%    0.6%    0.0%
 Hispanic (all races)       65       42       42      0   0.0%    1.2%    1.2%    1.2%    0.0%
 Total Non-White           210      118      118      0   0.0%    4.0%    3.2%    3.3%    0.0%
       FEMALE                       CIVILIAN                      VERTICAL % DISTRIBUTION     
      POPULATION   LABOR                 UNEMPL   POP.    LABOR 
 CATEGORY              (16YRS+)   FORCE  EMPLOYED UNEMPL RATE  (16YRS+)  FORCE  EMPLYD  UNEMPL
 TOTAL                   5,245    2,895    2,709    186   6.4%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%
  % of both sexes        49.8%    44.3%    43.4%   65.7%                                   
 White (Not Hispanic)    5,083    2,807    2,621    186   6.6%   96.9%   97.0%   96.8%  100.0%
 Black or Afr. American     57       43       43      0   0.0%    1.1%    1.5%    1.6%    0.0%
 Am Indian/Alaskan           6        0        0      0   0.0%    0.1%    0.0%    0.0%    0.0%
 Asian                      11        6        6      0   0.0%    0.2%    0.2%    0.2%    0.0%
 Hawaiian/Pacif.Islander     0        0        0      0   0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
 Some Other Race            12        8        8      0   0.0%    0.2%    0.3%    0.3%    0.0%
 Two or More Races          30       14       14      0   0.0%    0.6%    0.5%    0.5%    0.0%
 Hispanic (all races)       60       25       25      0   0.0%    1.1%    0.9%    0.9%    0.0%
 Total Non-White           162       88       88      0   0.0%    3.1%    3.0%    3.2%    0.0%
 NOTES: For Census 2000, persons could report more than one race, but the seven racial     
 categories shown are mutually exclusive and include everyone.  Hispanic or Latino origin 
 is NOT considered a race.  People who reported themselves as Hispanic or Latino are
 also counted in the six nonwhite categories.
 SOURCE:  U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3
DISCLAIMER
TOP