EMPLOYMENT
STATUS BY SEX AND RACIAL CATEGORY
2000
Census: Starke County
Male.........Female
.
To
have this page emailed to you in Excel or Lotus format email the Webmaster
giving page name above.
________________________________________________________________
BOTH SEXES CIVILIAN VERTICAL % DISTRIBUTION
POPULATION LABOR UNEMPL POP. LABOR
CATEGORY (16YRS+) FORCE EMPLOYED UNEMPL RATE (16YRS+) FORCE EMPLYD UNEMPL
TOTAL (Both Sexes) 18,015 10,674 10,012 662 6.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
White (Not Hispanic) 17,461 10,284 9,681 603 5.9% 96.9% 96.3% 96.7% 91.1%
Black or Afr. American 24 24 8 16 66.7% 0.1% 0.2% 0.1% 2.4%
Am Indian/Alaskan 42 39 27 12 30.8% 0.2% 0.4% 0.3% 1.8%
Asian 96 58 58 0 0.0% 0.5% 0.5% 0.6% 0.0%
Hawaiian/Pacif.Islander 10 2 1 1 50.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2%
Some Other Race 160 112 90 22 19.6% 0.9% 1.0% 0.9% 3.3%
Two or More Races 116 80 74 6 7.5% 0.6% 0.7% 0.7% 0.9%
Hispanic (all races) 277 191 167 24 12.6% 1.5% 1.8% 1.7% 3.6%
Total Non-White 554 390 331 59 15.1% 3.1% 3.7% 3.3% 8.9%
MALE CIVILIAN VERTICAL % DISTRIBUTION
POPULATION LABOR UNEMPL POP. LABOR
CATEGORY (16YRS+) FORCE EMPLOYED UNEMPL RATE (16YRS+) FORCE EMPLYD UNEMPL
TOTAL 8,891 5,954 5,540 414 7.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of both sexes 49.4% 55.8% 55.3% 62.5%
White (Not Hispanic) 8,542 5,675 5,308 367 6.5% 96.1% 95.3% 95.8% 88.6%
Black or Afr. American 16 16 0 16 100.0% 0.2% 0.3% 0.0% 3.9%
Am Indian/Alaskan 40 39 27 12 30.8% 0.4% 0.7% 0.5% 2.9%
Asian 52 34 34 0 0.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.0%
Hawaiian/Pacif.Islander 3 1 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
Some Other Race 80 69 59 10 14.5% 0.9% 1.2% 1.1% 2.4%
Two or More Races 91 65 59 6 9.2% 1.0% 1.1% 1.1% 1.4%
Hispanic (all races) 151 128 116 12 9.4% 1.7% 2.1% 2.1% 2.9%
Total Non-White 349 279 232 47 16.8% 3.9% 4.7% 4.2% 11.4%
FEMALE CIVILIAN VERTICAL % DISTRIBUTION
POPULATION LABOR UNEMPL POP. LABOR
CATEGORY (16YRS+) FORCE EMPLOYED UNEMPL RATE (16YRS+) FORCE EMPLYD UNEMPL
TOTAL 9,124 4,720 4,472 248 5.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of both sexes 50.6% 44.2% 44.7% 37.5%
White (Not Hispanic) 8,919 4,609 4,373 236 5.1% 97.8% 97.6% 97.8% 95.2%
Black or Afr. American 8 8 8 0 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0%
Am Indian/Alaskan 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asian 44 24 24 0 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0%
Hawaiian/Pacif.Islander 7 1 1 0 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Some Other Race 80 43 31 12 27.9% 0.9% 0.9% 0.7% 4.8%
Two or More Races 25 15 15 0 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0%
Hispanic (all races) 126 63 51 12 19.0% 1.4% 1.3% 1.1% 4.8%
Total Non-White 205 111 99 12 10.8% 2.2% 2.4% 2.2% 4.8%
NOTES: For Census 2000, persons could report more than one race, but the seven racial
categories shown are mutually exclusive and include everyone. Hispanic or Latino origin
is NOT considered a race. People who reported themselves as Hispanic or Latino are
also counted in the six nonwhite categories.
SOURCE: U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3
DISCLAIMER
TOP