EMPLOYMENT
STATUS BY SEX AND RACIAL CATEGORY
2000
Census: St. Joseph County
Male.........Female
.
To
have this page emailed to you in Excel or Lotus format email the Webmaster
giving page name above.
________________________________________________________________
BOTH SEXES CIVILIAN VERTICAL % DISTRIBUTION
POPULATION LABOR UNEMPL POP. LABOR
CATEGORY (16YRS+) FORCE EMPLOYED UNEMPL RATE (16YRS+) FORCE EMPLYD UNEMPL
TOTAL (Both Sexes) 204,964 135,112 127,563 7,549 5.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
White (Not Hispanic) 170,863 112,701 107,703 4,998 4.4% 83.4% 83.4% 84.4% 66.2%
Black or Afr. American 20,157 13,224 11,471 1,753 13.3% 9.8% 9.8% 9.0% 23.2%
Am Indian/Alaskan 562 431 419 12 2.8% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Asian 2,766 1,820 1,689 131 7.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.7%
Hawaiian/Pacif.Islander 101 67 45 22 32.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
Some Other Race 4,034 2,729 2,473 256 9.4% 2.0% 2.0% 1.9% 3.4%
Two or More Races 2,994 1,850 1,702 148 8.0% 1.5% 1.4% 1.3% 2.0%
Hispanic (all races) 8,087 5,389 4,861 528 9.8% 3.9% 4.0% 3.8% 7.0%
Total Non-White 34,101 22,411 19,860 2,551 11.4% 16.6% 16.6% 15.6% 33.8%
MALE CIVILIAN VERTICAL % DISTRIBUTION
POPULATION LABOR UNEMPL POP. LABOR
CATEGORY (16YRS+) FORCE EMPLOYED UNEMPL RATE (16YRS+) FORCE EMPLYD UNEMPL
TOTAL 97,112 71,273 67,542 3,731 5.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of both sexes 47.4% 52.8% 52.9% 49.4%
White (Not Hispanic) 80,962 59,987 57,367 2,620 4.4% 83.4% 84.2% 84.9% 70.2%
Black or Afr. American 8,926 5,958 5,115 843 14.1% 9.2% 8.4% 7.6% 22.6%
Am Indian/Alaskan 305 258 253 5 1.9% 0.3% 0.4% 0.4% 0.1%
Asian 1,356 963 902 61 6.3% 1.4% 1.4% 1.3% 1.6%
Hawaiian/Pacif.Islander 49 22 22 0 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Some Other Race 2,145 1,714 1,648 66 3.9% 2.2% 2.4% 2.4% 1.8%
Two or More Races 1,399 932 867 65 7.0% 1.4% 1.3% 1.3% 1.7%
Hispanic (all races) 4,400 3,380 3,218 162 4.8% 4.5% 4.7% 4.8% 4.3%
Total Non-White 16,150 11,286 10,175 1,111 9.8% 16.6% 15.8% 15.1% 29.8%
FEMALE CIVILIAN VERTICAL % DISTRIBUTION
POPULATION LABOR UNEMPL POP. LABOR
CATEGORY (16YRS+) FORCE EMPLOYED UNEMPL RATE (16YRS+) FORCE EMPLYD UNEMPL
TOTAL 107,852 63,839 60,021 3,818 6.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of both sexes 52.6% 47.2% 47.1% 50.6%
White (Not Hispanic) 89,901 52,714 50,336 2,378 4.5% 83.4% 82.6% 83.9% 62.3%
Black or Afr. American 11,231 7,266 6,356 910 12.5% 10.4% 11.4% 10.6% 23.8%
Am Indian/Alaskan 257 173 166 7 4.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2%
Asian 1,410 857 787 70 8.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.8%
Hawaiian/Pacif.Islander 52 45 23 22 48.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6%
Some Other Race 1,889 1,015 825 190 18.7% 1.8% 1.6% 1.4% 5.0%
Two or More Races 1,595 918 835 83 9.0% 1.5% 1.4% 1.4% 2.2%
Hispanic (all races) 3,687 2,009 1,643 366 18.2% 3.4% 3.1% 2.7% 9.6%
Total Non-White 17,951 11,125 9,685 1,440 12.9% 16.6% 17.4% 16.1% 37.7%
NOTES: For Census 2000, persons could report more than one race, but the seven racial
categories shown are mutually exclusive and include everyone. Hispanic or Latino origin
is NOT considered a race. People who reported themselves as Hispanic or Latino are
also counted in the six nonwhite categories.
SOURCE: U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3 DISCLAIMER
TOP